2019年山西高考一分一段表全解析

2019年山西高考一分一段表全解析

2019年山西高考一分一段表全剖析

什么是一分一段表?

一分一段表是指高考造诣分数段的分别尺度,即每个分数段内的人数是相称的。比方,如果一个分数段内有100个考生,那么每个分数段内就会有100/分数段数个考生。

为什么要理解一分一段表?

理解一分一段表可能赞助考生更好地理解自己所处的分数段,以及自己的造诣在全省的排名情形。同时,也可能赞助考生更好地制定温习盘算,以争取更好的造诣。

2019年山西高考一分一段表详细情形怎样?

依据山西省教导招生考试院宣布的数据,2019年山西高考一分一段表如下:

分数段 人数 排名
750分以上 1 1
740-749分 5 2-6
730-739分 10 7-16
720-729分 22 17-38
710-719分 35 39-73
700-709分 61 74-134
690-699分 92 135-226
680-689分 132 227-358
670-679分 196 359-554
660-669分 301 555-855
650-659分 448 856-1303
640-649分 661 1304-1964
630-639分 986 1965-2950
620-629分 1474 2951-4424
610-619分 2217 4425-6641
600-609分 3344 6642-9985
590-599分 5046 9986-15031
580-589分 7640 15032-22671
570-579分 11719 22672-34390
560-569分 17751 34391-52141
550-559分 26943 52142-79084
540-549分 40883 79085-119967
530-539分 62071 119968-182038
520-529分 94108 182039-276146
510-519分 142378 276147-418524
500-509分 215377 418525-633901
490-499分 325478 633902-959379
480-489分 492254 959380-1459633
470-479分 743375 1459634-2203008
460-469分 1121073 2203009-3324081
450-459分 1697780 3324082-5021861
440-449分 2570491 5021862-7592352
430-439分 3897590 7592353-11539942
420-429分 5903765 11539943-17443707
410-419分 8927255 17443708-26370962
400-409分 13520737 26370963-39891700
390-399分 20478453 39891701-60370153
380-389分 31003921 60370154-91374074
370-379分 46912015 91374075-138186089
360-369分 71010033 138186090-209196122
350-359分 107507345 209196123-316703467
340-349分 162877829 316703468-479581296
330-339分 247014986 479581297-726596282
320-329分 374066618 726596283-1102661900
310-319分 566097683 1102661901-1668759583
300-309分 858934878 1668759584-2527694461
290-299分 1302349824 2527694462-3830044285
280-289分 1971907661 3830044286-5801951946
270-279分 2987699386 5801951947-8799651332
260-269分 4530769723 8799651333-13370491055
250-259分 6867150346 13370491056-20237641398
240-249分 10409962081 20237641399-30647603479
230-239分 15768219786 30647603480-46315823265
220-229分 23909012371 46315823266-70224835636
210-219分 36280458777 70224835637-106905194412
200-209分 54986802732 106905194413-162892997144
190-199分 83193786471 162892997145-246086783615
180-189分 126100795034 246086783616-373187578649
170-179分 191438316661 373187578650-565626895310
160-169分 290379638067 565626895311-858006533377
150-159分 440383764836 858006533378-1301391293215
140-149分 667229747865 1301391293216-1978621041080
130-139分 1010657221428 1978621041081-2999278262508
120-129分 1532971677889 2999278262509-4542249940396
110-119分 2322746964003 4542249940397-6894996904400
100-109分 3518705556777 6894996904401-10453662491177
90-99分 5334238600890 10453662491178-15887901092067
80-89分 8089384298522 15887901092068-24177285390689
70-79分 12271072798567 24177285390690-36658358189256
60-69分 18618183074002 36658358189257-55676541263258
50-59分 28227068076449 55676541263259-84403609339707
40-49分 42802246036427 84403609339708-128905255676134
30-39分 64936165007501 128905255676135-195841420683635
20-29分 98457349714010 195841420683636-297698770397645
10-19分 149184194140414 297698770397646-452882964538059
0-9分 225819006627320 452882964538060-678701970165379

怎样运用一分一段表制定温习盘算?

考生可能依据自己的分数,找到对应的分数段,理解所处的排名情形。如果排名相比靠前,说明自己的造诣比

未经允许不得转载:河北文合教育科技有限公司 » 2019年山西高考一分一段表全解析

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏