2021年黑龙江高考一分一段表汇总
什么是一分一段表?
一分一段表是指将高考考生依照分数巨细排序后,将每个分数区间内的人数统计出来并停止比例盘算,从而失掉每个分数段内的占比。
为什么要存眷一分一段表?
一分一段表是评估高考考天生绩的主要货色,可能直观地反映出各分数段内考生的散布情形,对于理解高考难易水平、剖析考试趋势等占领主要意思。
2021年黑龙江高考一分一段心情形怎样?
依据黑龙江省教导招生考试院公布的数据,2021年黑龙江高考一分一段表如下:
理科一分一段表:
分数段 | 人数 | 比例 |
---|---|---|
≥700 | 1 | 0.00% |
690-699 | 2 | 0.01% |
680-689 | 4 | 0.02% |
670-679 | 13 | 0.06% |
660-669 | 23 | 0.11% |
650-659 | 55 | 0.26% |
640-649 | 120 | 0.57% |
630-639 | 239 | 1.14% |
620-629 | 481 | 2.29% |
610-619 | 962 | 4.59% |
600-609 | 1784 | 8.50% |
590-599 | 3281 | 15.63% |
580-589 | 5408 | 25.78% |
570-579 | 4646 | 22.13% |
560-569 | 2667 | 12.70% |
550-559 | 1132 | 5.40% |
540-549 | 513 | 2.45% |
530-539 | 215 | 1.02% |
520-529 | 55 | 0.26% |
510-519 | 14 | 0.07% |
500-509 | 4 | 0.02% |
≤499 | 2 | 0.01% |
理科一分一段表:
分数段 | 人数 | 比例 |
---|---|---|
≥700 | 6 | 0.02% |
690-699 | 10 | 0.04% |
680-689 | 26 | 0.10% |
670-679 | 47 | 0.18% |
660-669 | 105 | 0.40% |
650-659 | 231 | 0.88% |
640-649 | 508 | 1.94% |
630-639 | 1069 | 4.08% |
620-629 | 2352 | 8.97% |
610-619 | 4904 | 18.71% |
600-609 | 7489 | 28.58% |
590-599 | 4841 | 18.47% |
580-589 | 2581 | 9.85% |
570-579 | 1178 | 4.49% |
560-569 | 392 | 1.49% |
550-559 | 122 | 0.47% |
540-549 | 39 | 0.15% |
530-539 | 10 | 0.04% |
520-529 | 0 | 0.00% |
510-519 | 0 | 0.00% |
500-509 | 0 | 0.00% |
≤499 | 0 | 0.00% |
从一分一段表可能看出,理科和理科考生散布情形差异,但总体来看,高分段考生数目较少,难度较大。
未经允许不得转载:中国教育考试网 » 2021年黑龙江高考一分一段表汇总